| 아니요. | 명세서 | 단위 | FD50(미니) |
|---|---|---|---|
| 1 | 특성 전력 | 디젤 | |
| 2 | 정격 용량 | kg | 5000 |
| 3 | 하중 중심 | mm | 500 |
| 4 | 리프팅 높이 | mm | 3000 |
| 5 | 자유로운 리프팅 높이 | mm | 146 |
| 6 | 포크 LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | 앞으로/뒤로 기울이기 | ° | 6/12 |
| 8 | 최소 회전 반경 | mm | 2800 |
| 9 | 최소 지상고(마스트) | mm | 160 |
| 10 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2350 |
| 11 | 좌석에서 머리 위 가드까지의 높이 | mm | 1040 |
| 12 | 프론트 오버행 | mm | 565 |
| 13 | 최대. 이동 속도(적재 시) | km/h | 18 |
| 14 | 최대. 리프팅 속도(적재/비어 있음) | 밀리미터/초 | 410/430 |
| 15 | 견인바 당김/등판 능력 | kN/% | 22/20 |
| 16 | 전체 길이(포크 제외) | mm | 3100 |
| 17 | 전체 폭 | mm | 1490 |
| 18 | 마스트를 낮춘 높이 | mm | 2355 |
| 19 | 마스트 확장 높이 | mm | 4257 |
| 20 | 앞 타이어 | 300-15-18PR | |
| 21 | 뒷 타이어 | 7.00-12-12PR | |
| 22 | 휠베이스 | mm | 2000 |
| 23 | 트레드 폭 앞/뒤 | mm | 1180/1190 |
| 24 | 무게 제한(무부하) | kg | 6600 |
| 25 | 배터리 전압/용량 | V/아 | (12/90)x2 |
| 26 | 엔진 모델 | QC4JR3 | |
| 27 | 정격 출력 | Kw/rpm | 60/2200 |
| 28 | 정격 토크 | Nm/rpm | 300/1600-1800 |
| 29 | 실린더량 | 4 | |
| 30 | 보렉스뇌졸중 | mm | 108X135 |
| 31 | 배수량 | 4.95 | |
| 32 | 연료탱크 | 엘 | 100 |
| 33 | 전염 | 1/1 자동변속기 | |
| 34 | 작동 압력 | Mpa | 18.5 |
패키지:우리는 유연한 포장 테이프가 있는 삼각형 철 웨지를 사용하여 20' GP 또는 40' GP 컨테이너에 지게차, 부착물 및 액세서리를 고정합니다.
해운:3.0-3.5T 지게차의 경우: 1*20'GP - 2대, 1*40'GP - 4대