| FD25 | 동력 유형 | -- |
|---|---|---|
| 디젤 | 정격 출력 | kg |
| 2500 | 엔진 모델 | mm |
| 500 | 공차 중량 | mm |
| 3000 | 공차 중량 | mm |
| 145 | 공차 중량 | mm |
| 1070*125*45 | 공차 중량 | ° |
| 6/12 | 최소 회전 반경 | mm |
| 2600 | 공차 중량 | km/h |
| 20 | 최대 리프팅 속도 (적재 시/공차 시) | mm/s |
| 470/520 | 전체 길이 (포크 제외) | mm |
| 2825 | 공차 중량 | mm |
| 1230 | 공차 중량 | kg |
| 4250 | 엔진 모델 | -- |
| C490 | 정격 출력 | kw/r.p.m |
| 37/2650 | 연료 탱크 | L |
| 70 | 주요 특징 | TCM 기술 기반 자동 전기 유압 변속기 |
![]()
![]()