건설, 물류 및 산업용 용도로 설계된 3톤 디젤 포크리프트
의SNSC FD30 디젤 포크크리프트 (3톤)탄탄한 산업용으로 제작되어용량 3000kg강화된 기둥과 무거운 부대 체시는 어려운 환경에서 안정성과 안전을 보장합니다.
디젤 엔진은안정적인 토크, 원활한 이동성, 에너지 효율성첨단 수압 제어 장치로, 운영자는 쉽게 정밀한 들어올림 및 기울기 작업을 수행 할 수 있습니다. 에르고노믹 카빈 디자인은 긴 작업 세션에서 피로를 줄이는 데 도움이됩니다.
엔진 은 수압 펌프 에 전력 을 전달 하여 승강압 을 만들어 낸다. 스티어링 및 브레이킹 시스템은 부하 하 에서 안정적이고 안전한 이동 을 지원 한다.
| 사양 | 단위 | FD30 |
|---|---|---|
| 힘 | -- | 디젤 |
| 가산용량 | 1kg | 3000 |
| 부하 중심 | mm | 500 |
| 들어올림 높이 | mm | 3000 |
| 자유 승강 높이 | mm | 145 |
| 포크 L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| 앞으로/뒤로 기울기 | . | 6/12 |
| 회전 반지름 | mm | 2600 |
| 마트 (Mast) | mm | 120 |
| 오버헤드 경비 높이 | mm | 2170 |
| 앞 윗부분 | mm | 545 |
| 최대 이동 속도 (부하) | km/h | 20 |
| 최대 승강속도 (부하/무부하) | mm/s | 470/520 |
| 롤바크 당기/그라드 능력 | kN/% | 18/20 |
| 전체 길이는 (포크 없이) | mm | 2825 |
| 전체 너비 | mm | 1230 |
| 기둥 아래로 내려가는 높이 | mm | 2065 |
| 막대기 높이 | mm | 4260 |
| 앞 타이어 | -- | 28×9-15-12PR |
| 후면 타이어 | -- | 6.50-10-10PR |
| 휠베이스 | mm | 1800 |
| 발판 너비 앞/뒤 | mm | 1000/970 |
| 제압 무게 무부하 | 1kg | 4250 |
| 배터리 전압/용량 | V/Ah | 12/90 |
| 엔진 모델 | -- | XC490BPG |
| 정량력 | kw/rp.m | 37/2650 |
| 가속 모터크 | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| 실린더량 | -- | 4 |
| 노운 × 뇌졸중 | mm | 90×105 |
| 이동 | -- | 2.54 |
| 연료 탱크 | L | 70 |
| 전송 | -- | 1/1 자동 변속기 |
| 작업 압력 | MPa | 17.5 |
일본 이수즈 / 미쓰비시 엔진, 사이드 셔퍼, 이중 앞 타이어, 솔리드 타이어, 이중 공기 필터, 수직 배기가스, 포크 연장, 캐비, 포크 포지셔너.