![]()
![]()
![]()
3~3.5톤의 전기 포크리프트 패키지: 20GP 컨테이너에는 2대의 컨테이너, 40GP 컨테이너에는 5대의 컨테이너가 들어갑니다.
| 사양 | 단위 | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 특징 | 힘 | - | 배터리 | ||
| 2 | 용량 | 1kg | 2500 | |||
| 3 | 부하 중심 | mm | 500 | |||
| 4 | 들어올림 높이 | mm | 3000 | |||
| 5 | 자유 승강 높이 | mm | 145 | |||
| 6 | 포크 L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | 마스트 기울기 각기 앞뒤 | . | 6/12 | |||
| 8 | 회전 반지름 | mm | 2245 | |||
| 9 | 직각 스파킹 너비 | mm | 3930 | |||
| 10 | 미니 직각 통로 너비 | mm | 2120 | |||
| 11 | 최소 지평 | mm | 120 | |||
| 12 | 오버헤드 경비 높이 | mm | 2170 | |||
| 13 | 좌석에서 머리 보호 장치까지의 높이 | mm | 1005 | |||
| 14 | 앞 윗부분 | mm | 475 | |||
| 15 | 성능 | 최대 이동 속도 (부하) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | 최대 승강속도 (부하/부하) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | 분류 가능성 | % | 15 | |||
| 18 | 크기 | 전체 길이는 (포크 없이) | mm | 2511 | ||
| 19 | 전체 너비 | mm | 1225 | |||
| 20 | 막대기 높이가 길어집니다 (구매가 있습니다) | mm | 4264 | |||
| 21 | 기둥 아래로 내려가는 높이 | mm | 2055 | |||
| 22 | 차체 | 타이어 | 앞면 | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | 뒷면 | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | 휠베이스 | mm | 1600 | |||
| 25 | 발판 너비 | 앞/뒤 | mm | 1000/980 | ||
| 26 | 제압 무게 | 무부하 | 1kg | 4810 | ||
| 27 | 파워트레인 | 배터리 | 전압/역량 | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | 모터 | 여행 | KW | 12 | ||
| 29 | 들어올림 | KW | 14 | |||
| 30 | 컨트롤러 | 커티스 | ||||
| 31 | 제어형 | 100% AC | ||||
| 32 | 작업 압력 | MPa | 17.5 | |||
![]()
우리는 중국 최고 포크리프트 제조 및 물류 솔루션 공급 업체입니다. 130,000 평방 미터 생산 면적, 연간 30,000 유닛 생산 용량, 5000 세트의 수출량.
우리는 생산, 개발 및 마케팅 판매 및 판매 후 서비스에 중점을 둔 완전한 판매 시스템을 구축했습니다.
품질은 미래를 이끌고 있습니다. 우리의 포크리프트 품질은 해외 고객으로부터 높은 찬사를 받았습니다, 당신은 당신이 받을 때 그들과 만족할 것입니다, 당신이 어떤 요구 사항이 있다면, 자유롭게 우리를 문의하는 것을 환영합니다.
어떤 요구사항이 있다면 니콜에게 더 자세한 정보를 물어보세요.