| 매개 변수 범주 | 사양 항목 | 전형적 가치 / 설명 |
|---|---|---|
| 전원 단위 | 전력 유형 | 디젤 엔진 |
| 엔진 모델 | 일반적으로 웨이차이, 신차이, 커밍스 같은 유명한 브랜드로 장착 | |
| 등급 전력 | 약 92 kW (125 hp) (엔진 모델에 따라 달라집니다) | |
| 성능 | 부하량 | 7000kg |
| 부하중심 | 600mm | |
| 들어올림 높이 | 3000mm (표준 마스트, 다른 높이가 가능합니다) | |
| 리프팅 속도(부하/부하) | 약 550 mm/s / 500 mm/s (하이드라릭 시스템에 따라 다릅니다) | |
| 이동 속도(부하/부하) | 대략 28km/h / 26km/h | |
| 분류 가능성 | ≥ 30% | |
| 크기 | 포크 길이 | 1200mm (표준, 다른 길이 사용 가능) |
| 전체 길이가(포크와 함께) | 약 4150mm | |
| 전체 폭 | 약 1900mm | |
| 기둥 높이(하락) | 약 2800mm (마스트 종류에 따라) | |
| 휠베이스 | 약 2200mm | |
| 미니 회전 반지름 | 약 3500mm | |
| 전송 | 변속기 유형 | 수직 변속기 (전력 전환) |
| 변속기 | 2 앞으로 / 2 뒤로 | |
| 타이어 | 앞 타이어 | 28.0*15-18 (고체 또는 Pneumatic) |
| 후면 타이어 | 18*7-8 (고체 또는 Pneumatic) |
우리 SNSC는 13만 평방 미터 생산 면적과 연간 3만 유닛 생산량 (수출량 5000세트) 으로 중국에서 최고 품질의 포크리프트 제조업체입니다.
우리는 "품질의 제품, 합리적인 가격, 효율적인 생산 시간 및 좋은 판매 후 서비스"를 우리의 원칙으로 간주합니다.
우리는 상호 발전과 이익을 위해 더 많은 고객과 협력하기를 바랍니다. 귀하의 요구 사항으로 저희에게 연락하십시오.