




| 모델 |  | CQDH15 | 
| 드라이브 타입 |  | 배터리 | 
| 부하량 | 1kg | 1500 | 
| 부하 중심 거리 | mm | 500 | 
| 높이, 기둥 아래로 | mm | 2125 | 
| 들어올림 높이 | mm | 3000 | 
| 상위 보호 장치의 높이 | mm | 2246 | 
| 전체 너비 | mm | 1308 | 
| 전체 길이가 | mm | 2585 | 
| 포크의 얼굴까지의 길이가 | mm | 1515 | 
| 포크 크기 | mm | 1070 x 100 x 35 | 
| 도달 거리 | mm | 1200 | 
| 포크 높이, 낮아진 | mm | 35 | 
| 전체 길이가 | mm | 1868 | 
| 지평 | mm | 65 | 
| 팔레트의 통로 너비 1000 x 1200 가로 | mm | 2915 | 
| 팔레트의 통로 너비 800 x 1200 가로 | mm | 3034 | 
| 회전 반지름 | mm | 1718 | 
| 이동 속도,부하/부하 | 1km/h | 6.5/7 | 
| 승강속도,부하/부하 없이 | m/s | 0.135 / 0.16 | 
| 저속속도,부하/부하 | m/s | 0.15/0.12 | 
| 배터리 전압 | V/AH | 24/420 | 
| 서비스 무게 | 1kg | 2480 | 













