




| 모델 | 위쪽 | 부하량 (kg) | 플랫폼 크기 (m) | 차원 (지도열차 접기) (m) | 승강기 | 제압 무게 (kg) | 
| 0608 | 6 | 450 | 2.27x112 | 2.48x1.19x166 | 24v/3.3kw | 2170 | 
| 0810 | 8 | 450 | 2.27x112 | 2.48x1.19x184 | 24v/3.3kw | 2480 | 
| 1012 | 10 | 320 | 2.27x112 | 2.48x1.19x191 | 24v/3.3kw | 2640 | 
| 1214 | 11.8 | 320 | 2.27x112 | 2.48x1.19x203 | 24v/4.5kw | 2980 | 
| 1416 | 13.7 | 230 | 2.64x112 | 2.85x1.25x21 | 24v/4.5kw | 3600 | 
| 0608SP | 5.75 | 230 | 1.67x074 | 1.86x0.76x184 | 24v/3.3kw | 1580 | 
| 0608NP | 6 | 320 | 2.27x081 | 2.48x0.83x187 | 24v/3.3kw | 2090 | 
| 0810NP | 8 | 230 | 2.27x081 | 2.48x0.83x199 | 24v/3.3kw | 2260 | 
| 039ZP | 3.9 | 240 | 1.34x0.7 | 1.47x0.76x173 | 24v/0.8kw | 860 | 
| 039ZF | 3.9 | 240 | 1.15x0.7 | 1.32x0.76x152 | 24v/0.8kw | 660 | 






